Cuestionario exploratorio de la personalidad agregando anexo 011

NUEVA BUSQUEDA Empezar a escribir un nombre o apellido y luego pulsar el botón BUSCAR y luego seleccionar de listado.

Encuesta a Funcionario agregando


Tarjeta de Registro:Cédula Doctor:

CEPER


Paranoide: 1, 15, 29, 43, 57, 71, 85, 99, 113, 127
Esquizoide: 2, 16, 30, 44, 58, 86, 100, 114, 128, 141
Esquizotípico: 3, 17, 31, 45, 59, 73, 87, 101, 115, 129
Antisocial: 4, 18, 32, 46, 60, 74, 88, 102, 116, 130, 142, 149
Límite: 5, 19, 33, 47, 61, 75, 89, 103, 117, 131, 143
Histriónico: 6, 20, 34, 62, 76, 90, 104, 118, 132, 144
Narcisista: 7, 21, 35, 49, 63, 77, 91, 105, 119, 133, 145
Por evitación: 8, 22, 36, 50, 64, 78, 92, 106, 120, 134, 146, 150
Por dependencia: 9, 23, 37, 51, 65, 79. 93, 121, 135, 147
Obsesivo-compulsivo: 10, 24, 38, 52, 66, 80, 94, 108, 122, 136
Pasivo-agresivo: 11, 25, 39, 53, 67, 81, 95, 109, 123, 137
Autodestructivo: 12, 26, 40, 54, 68, 82, 96, 110, 124, 138
Depresivo: 13, 27, 41, 55, 69, 83, 97, 111, 139, 148
Sádico: 14, 28, 42, 56, 70, 84, 98, 112, 126, 140

Agregar encuesta datos generales